FOREX, GOLD & SILVER
Trade stock indices, 60+ currency pairs, crude oil, gold and silver on our Classic account (DMA, ECN). Please note that our ECN spreads are fluctuating and start from 0.1 pips. Also, many brokers do not allow placing stop and limit orders close to market prices - we encourage you to do just that.
So stop/limit levels are two. On Classic account we charge a commission of 4 USD per 100 000 USD traded, per side (0.0020% notional). This is the lowest standard commission in the world. Active traders are charged even less.
FOREX TRADING HOURS
Forex trading:
Available 24 hours a day, 5 days a week allowing traders access during all Forex market trading times. You can trade from Monday 00:00 (GMT+1)to Friday 24:00. (GMT+1)
Forex trading:
Starting from 01:00 (GMT+1) on Monday, close 24:00 on Friday. There is a trading break each day from 00:00(GMT+1) until 01:00(GMT+1).
MARGINS ON METALS
Margins on gold (XAUUSD) and silver (XAGUSD) depend on your account leverage. Gold leverage is equal to the account leverage, while silver leverage is 4 times lower than the account leverage.
Example: Suppose your account has a leverage of 1:100. Your leverage for gold will be 1:100 and for silver - 1:25.
TRADING INSTRUMENTS SPECIFICATION
Instrument | Limit & Stop (levels in pips) |
Pip Value
(1 lot) |
Margin (1 lot) |
Standard Size (1 lot) |
Financing long (in points) |
Financing short (in points) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 2 | 10 USD | 200 AUD | 100,000 AUD | 2.9 | -6.87 |
EURUSD | 2 | 10 USD | 200 EUR | 100,000 EUR | -1.6 | -0.1 |
GBPUSD | 2 | 10 USD | 200 GBP | 100,000 GBP | 2.1 | -1.92 |
NZDUSD | 2 | 10 USD | 200 NZD | 100,000 NZD | 4.6 | -11.1 |
USDCAD | 2 | 10 CAD | 200 USD | 100,000 USD | -2.14 | 2.39 |
USDCHF | 2 | 10 CHF | 200 USD | 100,000 USD | -0.51 | -2.57 |
USDJPY | 2 | 1,000 JPY | 200 USD | 100,000 USD | -0.25 | -1.79 |
AUDCAD | 2 | 10 CAD | 200 AUD | 100,000 AUD | 2.93 | -2.82 |
AUDCHF | 2 | 10 CHF | 200 AUD | 100,000 AUD | 1.86 | -4.28 |
AUDCHF | 2 | 10 CHF | 200 AUD | 100,000 AUD | 1.86 | -4.28 |
AUDNZD | 2 | 10 NZD | 200 AUD | 100,000 AUD | -3.37 | 1.43 |
CADCHF | 2 | 10 CHF | 200 CAD | 100,000 CAD | 1.6 | -3.1 |
CADJPY | 2 | 1,000 JPY | 200 CAD | 100,000 CAD | 2.5 | -1.9 |
CHFJPY | 2 | 1 000 JPY | 200 CHF | 100,000 CHF | -0.8 | -0.8 |
EURAUD | 2 | 10 AUD | 200 EUR | 100,000 EUR | -4.27 | 1.87 |
EURCAD | 2 | 10 CAD | 200 EUR | 100,000 EUR | -1.88 | 2.27 |
EURCHF | 2 | 10 CHF | 200 EUR | 100,000 EUR | -5.97 | -4.77 |
EURGBP | 2 | 10 GBP | 200 EUR | 100,000 EUR | -1.233 | -0.182 |
EURJPY | 2 | 1,000 JPY | 200 EUR | 100,000 EUR | -0.84 | -0.58 |
EURNZD | 2 | 10 NZD | 200 EUR | 100,000 EUR | -10.81 | 4.49 |
GBPAUD | 2 | 10 AUD | 200 GBP | 100,000 GBP | -15.87 | 6.11 |
GBPCAD | 2 | 10 CAD | 200 GBP | 100,000 GBP | -3.5 | 2.4 |
GBPCHF | 2 | 10 CHF | 200 GBP | 100 000 GBP | -2.7 | -7.45 |
GBPJPY | 2 | 1,000 JPY | 200 GBP | 100,000 GBP | -1.7 | -6.4 |
GBPNZD | 2 | 10 NZD | 200 GBP | 100,000 GBP | -21.27 | 8.37 |
NZDCAD | 2 | 10 CAD | 200 NZD | 100,000 NZD | 1.24 | -3.56 |
NZDJPY | 2 | 1,000 JPY | 200 NZD | 100,000 NZD | 2.23 | -4.7 |
EURCZK | 2 | 100 CZK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -0.11 | -0.1 |
EURDKK | 2 | 10 DKK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -0.75 | -0.67 |
EURHKD | 2 | 10 HKD | 200 EUR | 100,000 EUR | -0.92 | -0.57 |
EURHUF | 2 | 1,000 HUF | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -3.06 | 2.46 |
EURMXN | 2 | 10 MXN | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -110.7 | 59.7 |
EURNOK | 2 | 10 NOK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -2.33 | 2.69 |
EURPLN | 2 | 10 PLN | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -3.74 | 1.45 |
EURSEK | 2 | 10 SEK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -1.74 | 2.19 |
EURSGD | 2 | 10 SGD | 200 EUR | 100,000 EUR | -1.16 | -0.62 |
EURTRY | 2 | 10 TRY | 1,000 EUR | 100,000 EUR | -52.7 | 15.3 |
EURZAR | 2 | 10 ZAR | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -86.4 | 32.9 |
GBPCZK | 2 | 100 CZK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -2.58 | 2.75 |
GBPDKK | 2 | 10 DKK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | 7.7 | -15.1 |
GBPHKD | 2 | 10 HKD | 200 GBP | 100,000 GBP | -0.7 | 2.9 |
GBPHUF | 2 | 1,000 HUF | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -2.61 | 2.34 |
GBPNOK | 2 | 10 NOK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -31.2 | 17.8 |
GBPPLN | 2 | 10 PLN | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -3.26 | 2.97 |
GBPSEK | 2 | 10 SEK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -34.1 | 18.9 |
GBPTRY | 2 | 10 TRY | 1,000 GBP | 100,000 GBP | -54.2 | 16.9 |
GBPZAR | 2 | 10 ZAR | 10 000 GBP | 100,000 GBP | -145.2 | 64.9 |
NZDSGD | 2 | 10 SGD | 200 NZD | 100,000 NZD | 2.94 | -4.67 |
USDCZK | 2 | 100 CZK | 10,000 USD | 100,000 USD | -2.8 | 2.6 |
USDDKK | 2 | 10 DKK | 10 000 USD | 100,000 USD | -1.3 | -3.6 |
USDHKD | 2 | 10 HKD | 200 USD | 100,000 USD | -0.5 | 2.4 |
USDHUF | 2 | 1,000 HUF | 10,000 USD | 100,000 USD | -3.14 | 2.61 |
USDMXN | 2 | 10 MXN | 10,000 USD | 100,000 USD | -109.4 | 61.3 |
USDNOK | 2 | 10 NOK | 10,000 USD | 100,000 USD | -31.4 | 15.3 |
USDPLN | 2 | 10 PLN | 10,000 USD | 100,000 USD | -3.54 | 1.244 |
USDSEK | 2 | 10 SEK | 10 000 USD | 100,000 USD | -31.8 | 14.7 |
USDSGD | 2 | 10 SGD | 200 USD | 100,000 USD | -2.16 | -1.2 |
USDTRY | 2 | 10 TRY | 1,000 USD | 100,000 USD | -53.4 | 17.1 |
USDZAR | 2 | 10 ZAR | 10,000 USD | 100,000 USD | -81.7 | 29.6 |
GOLD (XAUUSD) | 2 | 1 USD | Read above | 100 oz | -6.7 | -1.8 |
SILVER (XAGUSD) | 2 | 5 USD | Read above | 5,000 oz | -2.1 | -1.9 |
Market hours: non-stop from 00:00:01 GMT+1 Monday to 23:00:00 GMT+1 Friday.
Note: GMT+1 is Central European time (CET, summertime +1 hour)